3 ต่อ 3 

AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฟีลเคียร์ | เสมอ | เคอาร์ เรย์ยาวิค | ฟีลเคียร์ | เสมอ | เคอาร์ เรย์ยาวิค | |
| 36.94% | 46.04% | 17.02% | 63.06% | 53.96% | 82.98% | |
| 58.1% | 56.19% | 85.71% | 58.1% | 56.19% | 85.71% | |
| 31.53% | 26.98% | 41.49% | 63.06% | 53.96% | 82.98% | |
| 67.87% | 75.69% | 56.43% | 64.25% | 48.61% | 87.13% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.89 |
|
0.94 0.87 |
4.04 |
4.23 |
1.49 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.77 0.77 |
3.45 3.45 |
4.30 4.30 |
1.59 1.59 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.40 3.80 |
4.60 4.50 |
1.50 1.57 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.78 0.78 |
3.45 3.45 |
4.30 4.30 |
1.59 1.59 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.83 0.82 |
4.00 3.70 |
5.75 4.33 |
1.44 1.66 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 |
3.90 |
1.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
|
0.82 0.93 |
4.80 3.80 |
4.80 4.70 |
1.52 1.66 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.50 3.75 |
4.50 4.20 |
1.53 1.67 |
| [ICE D1-8] ฟีลเคียร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 32 | 23 | 8 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 17 | 8 | 11 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 15 | 7 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 8 | 6 | 8 | 15 | 14 | 30 | 8 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 19 | 2 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 66.7% | |
| [ICE PR-10] เคอาร์ เรย์ยาวิค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 6 | 6 | 10 | 42 | 51 | 24 | 10 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 23 | 17 | 11 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 18 | 28 | 7 | 11 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 27 | 24 | 10 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 14 | 13 | 7 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 16.7% | |
| ฟีลเคียร์ | 3-3![]() |
เคอาร์ เรย์ยาวิค |